2008年「開創新生命」園遊會捐幕收據明細表 0001-0582 已開 (作廢34張)
收據編號 日期 收據抬頭 金額
0001   作廢1  
0002 5/24 台北金融大樓股份有限公司 50,000
0003 5/24 興富發建設股份有限公司 50,000
0004 5/24 蔡錦賢 50,000
0005   作廢2  
0006   作廢3  
0007 5/24 大隱開發建設股份有限公司 30,000
0008 5/24 首泰建設股份有限公司 50,000
0009 5/24 財團法人甲桂林文教基金會 30,000
0010 5/24 金尚昌開發股份有限公司 20,000
0011 5/24 國裕開發股份有限公司 10,000
0012 5/24 陳玉蘭 10,000
0013 5/24 婁壯志 7,200
0014 5/24 林金淵 50,000
0015 5/24 江炳桔 60,000
0016 5/24 鍾敏鴻 50,000
0017 5/24 朱輝城 10,000
0018 5/24 王建惠 2,000
0019 5/24 興鴻暘建設股份有限公司 100,000
0020   作廢4  
0021 5/24 郭旭原建築師事務所 13,000
0022 5/24 蕭家福建築師事務所 27,000
0023 5/24 王金平 300,000
0024 5/24 國裕開發股份有限公司 17,870
0025 5/24 許智承 2,000
0026 5/24 林秀味 5,000
0027 5/24 國際崇她社台北縣社 50,000
0028 5/24 國際崇她社台北縣社 77,470
0029 5/24 李錦雰 2,000
0030 5/24 黃小燕 600
0031 5/24 劉涵菁 600
0032 5/24 周孟蓁 600
0033 5/24 林南聰 3,000
0034 5/24 北海育樂股份有限公司 25,000
0035 5/24 怡東企業管理有限公司 25,000
0036 5/24 千紅民俗綜藝團 2,500
0037 5/24 柯治東 5,000
0038 5/24 蔡正松 1,000
0039 5/24 簡郁恔 1,000
0040 5/24 黃木星 1,000
0041 5/24 黃建民 1,000
0042 5/24 黃世昌 1,000
0043 5/24 李金容 1,000
0044 5/24 許維淑 10,000
0045 5/24 江月雲 1,000
0046 5/24 游素秋 2,000
0047 5/24 張玉玲 1,000
0048 5/24 樊佳麟 1,000
0049 5/24 賴美惠 1,000
0050 5/24 蔡志章 1,000
0051 5/24 林謝罕見 3,000
0052 5/24 臺大醫院魏天佑、德霖技術學院魏王妙櫻 10,000
0053 5/24 陳麗雲 4,000
0054 5/24 王珮茹 3,330
0055 5/24 王珮茹 500
0056 5/24 黃燕婷 2,890
0057 5/24 莊又瑋 5,000
0058 5/24 林雨薇 10,087
0059 5/24 陳香妙 620
0060 5/24 侯逸明 6,000
0061 5/24 范倢敏 2,500
0062 5/24 連綠萍 3,100
0063 5/24 台灣留蘭香股份有限公司 27,140
0064 5/24 金車股份有限公司 19,140
0065 5/24 黃相菁 12,660
0066 5/24 黃美娃 200
0067 5/24 江寶秀 1,000
0068   作廢5  
0069 5/24 陳秀鳳 200
0070 5/24 林鳳嬌 200
0071 5/24 徐文傑 200
0072 5/24 張辛 600
0073 5/24 蔡秀欽 400
0074 5/24 林明兒 200
0075 5/24 洪秀麗 400
0076 5/24 張秀蓮 1,000
0077 5/24 李錦枝 400
0078 5/24 林春慧 400
0079 5/24 黃秀芳 1,000
0080 5/24 鄒汝 400
0081 5/24 葉阿雪 600
0082 5/24 陳淑琴 200
0083   作廢6  
0084 5/24 張清祥 200
0085 5/24 鄧尤敏 600
0086 5/24 林美蘭 1,000
0087 5/24 林淑花 1,000
0088 5/24 楊春寶 400
0089 5/24 史素貞 600
0090 5/24 楊朝宗 200
0091 5/24 彭兆美 200
0092 5/24 陳國政 400
0093 5/24 李方慧珍 400
0094 5/24 張寶月 200
0095 5/24 何雅茵 400
0096 5/24 陳玉絲 200
0097 5/24 鄭美玲 1,000
0098   作廢7  
0099 5/24 蔡翠龍 200
0100 5/24 黃嵐萍 200
0101 5/24 陳台松 1,000
0102 5/24 吳邦彥 1,000
0103 5/24 林介山 2,000
0104 5/24 張裕民 3,000
0105 5/24 黃湘茹 1,000
0106 5/24 范富雄 600
0107 5/24 簡俊傑 200
0108 5/24 凌烽生 4,000
0109 5/24 陳泓文 300
0110 5/24 林憲陽 1,000
0111 5/24 謝金朝 20,000
0112 5/24 董翠華 3,000
0113   作廢8  
0114 5/24 宏邑開發股份有限公司 200,000
0115 5/24 安泰商業銀行 5,000
0116 5/24 江淳信 20,000
0117 5/24 曾逢景 10,000
0118 5/24 沈文才 1,000
0119 5/24 陳婉萍 3,000
0120 5/24 許維真 1,200
0121 5/24 蔡裕隆 5,000
0122 5/24 楊淑娟 1,000
0123 5/24 林津羽 100
0124 5/24 李清皮 1,000
0125 5/24 簡錫欣 2,000
0126   作廢9  
0127   作廢10  
0128   作廢11  
0129   作廢12  
0130 5/24 張金鳳 200
0131 5/24 林承瑋 200
0132 5/24 陳冠文 400
0133 5/24 林子平 1,000
0134 5/24 陳則穎 1,000
0135 5/24 李明澐 600
0136 5/24 楊蔡素蘭 200
0137 5/24 陳秀鳳 1,000
0138 5/24 謝玉里 400
0139 5/24 朱彩琇 400
0140 5/24 石美賢 200
0141 5/24 莊昭陽 200
0142 5/24 陳潔玫 200
0143 5/24 陳秋月 200
0144 5/24 李雲瑛 200
0145 5/24 李方慧珍 800
0146 5/24 呂麗琴 200
0147   作廢13  
0148 5/24 洪秀麗 1,000
0149 5/24 李寶琴 600
0150 5/24 陳玉絲 1,000
0151 5/24 高毓杏 500
0152 5/24 邱瑜環 500
0153 5/24 劉娟雪 500
0154 5/24 黃宇鋒 500
0155 5/24 陳章麒 1,000
0156 5/24 張訓淑 2,000
0157 5/24 無名氏 1,000
0158 5/24 蔡金瑜 1,000
0159 5/24 柯葉器 5,000
0160 5/24 柯慕昭 2,000
0161 5/24 陳永福 1,000
0162 5/24 黃錫佳 200
0163 5/24 盧義正 3,000
0164 5/24 高邦銓 500
0165 5/24 義和茶葉 10,000
0166 5/24 余津玫 500
0167 5/24 葉必信 20,000
0168 5/24 魏慶玲 1,000
0169 5/24 吳純審 1,000
0170 5/24 蔡禾凱(鼎立食品有限公司) 1,000
0171 5/24 嘉天宮 2,000
0172 5/24 林明兒 200
0173 5/24 陳淑琴 200
0174 5/24 曹木哖 400
0175 5/24 楊瑞娥 400
0176 5/24 魏勉 600
0177 5/24 黃淑真 1,000
0178 5/24 戴敏容 400
0179 5/24 戴雅玲 200
0180 5/24 李月娟 1,000
0181 5/24 胡美華 400
0182 5/24 高翠霞 200
0183 5/24 周賢霖 400
0184 5/24 李佩芳 1,000
0185 5/24 張嘉芳 400
0186 5/24 楊靜代 400
0187 5/24 戴敏容 600
0188 5/24 陳松枝 1,000
0189 5/24 鄭阿數 200
0190 5/24 周淑瓊 200
0191 5/24 邱心彤 1,000
0192 5/24 蔡淑麗 600
0193 5/24 黃育珠 1,000
0194 5/24 何麗琴 200
0195 5/24 徐炫婷 200
0196 5/24 歐陽萃華 1,000
0197 5/24 莊秀梅 1,000
0198 5/24 蔡麗月 1,000
0199 5/24 吳蕙君 200
0200 5/24 李遠毅 200
0201 5/24 許秀美 200
0202 5/24 陳素玲 200
0203 5/24 莊鎬 800
0204 5/24 許淑惠 400
0205 5/24 范素芬 600
0206 5/24 林瑞香 600
0207 5/24 宋騰鳳 400
0208 5/24 程銘洲 200
0209 5/24 楊文政 200
0210 5/24 曾紫菱 1,000
0211 5/24 李朱秀勤 1,000
0212 5/24 林純幸 1,000
0213 5/24 蔡美華 1,000
0214 5/24 陳有 200
0215 5/24 廖秋玲 1,000
0216 5/24 鄭武雄 400
0217 5/24 蔡金發 1,000
0218 5/24 陳錦陽 200
0219 5/24 楊陳惠蘭 400
0220 5/24 林鳳鑾 200
0221 5/24 林王秀登 200
0222 5/24 許耀仁 200
0223 5/24 陳黃明月 600
0224 5/24 翁道市 200
0225 5/24 陳滿足 400
0226 5/24 李陳阿雪 1,000
0227 5/24 葉欣惠 1,000
0228 5/24 詹雪美 200
0229 5/24 劉桂鑾 400
0230 5/24 陳盈妤 1,000
0231 5/24 蔡秀勤 600
0232   作廢14  
0233 5/24 盧瑞梅 400
0234 5/24 王素珠 1,000
0235 5/24 黃姿碧 600
0236 5/24 黃侯素美 200
0237 5/24 蔡文琳 400
0238 5/24 方惠珍 1,000
0239 5/24 陳慧瑩 200
0240 5/24 陳美敏 400
0241 5/24 林明臻 1,000
0242 5/24 鄭淑婉 400
0243 5/24 許玉鳳 1,000
0244 5/24 李阿雪 1,000
0245 5/24 鄭麗英 1,000
0246 5/24 詹雪美 200
0247 5/24 王秀敏 200
0248 5/24 戴敏容 200
0249 5/24 鄭美玲 1,000
0250 5/24 張秀蓮 1,000
0251   作廢15  
0252   作廢16  
0253 5/24 陳光燦 6,000
0254 5/24 中國老人教育協會 3,000
0255 5/24 國際崇她社台北縣社 10,000
0256 5/24 羅李阿昭 200,000
0257 5/24 黃艷姬 1,000
0258 5/24 李鴻璋 200
0259 5/24 李黃月桂 200
0260 5/24 柯鸞英 200
0261 5/24 李陳柑阿 200
0262 5/24 施黃淑貞 200
0263 5/24 蔡秀勤 200
0264 5/24 鄭又菊 1,000
0265 5/24 林威麗 200
0266 5/24 林阿猜 200
0267 5/24 李陳燧 200
0268 5/24 郭麗芬 200
0269 5/24 陳秀鳳 200
0270 5/24 李陳寶秀 200
0271 5/24 徐碧玲 200
0272 5/24 余亭蓉 200
0273 5/24 陳秉棋 400
0274 5/24 徐端 200
0275 5/24 徐蘊暄 1,000
0276 5/24 翁偉斌 400
0277 5/24 林宜柔 200
0278 5/24 林承瑋 200
0279 5/24 吳驌 200
0280 5/24 吳蒨 200
0281 5/24 覃珮慈 600
0282 5/24 吳孟甄 800
0283 5/24 吳詩涵 800
0284 5/24 鄭宇成 200
0285 5/24 姜昕伶 200
0286 5/24 溫偉欣 200
0287 5/24 溫偉得 200
0288 5/24 溫偉婷 200
0289 5/24 陳映廷 200
0290 5/24 楊淳媛 1,000
0291 5/24 張宜蓁 1,000
0292 5/24 張勝峰 1,000
0293 5/24 李爭沂 1,000
0294 5/24 李欣怡 1,000
0295 5/24 郭子豪 1,000
0296 5/24 林芳妤 1,000
0297 5/24 蔡定芸 400
0298 5/24 游月嬌 1,000
0299 5/24 陳阿月 200
0300 5/24 陳雅麗 200
0301 5/24 林金鏈 800
0302 5/24 許玉鳳 1,000
0303 5/24 遊麗茹 200
0304 5/24 姚麗莉 1,000
0305 5/24 陳彥云 400
0306 5/24 李岳容 500
0307 5/24 黃淑麗 1,000
0308 5/24 周陳秀里 200
0309 5/24 陳盈妤 1,000
0310 5/24 張辛 400
0311 5/24 王惠萍 200
0312 5/24 黃香湘 1,000
0313 5/24 王秀蓮 1,000
0314 5/24 陳仁勇 1,000
0315 5/24 張明女 1,000
0316 5/24 陳羽華 1,000
0317 5/24 李莊喜 200
0318 5/24 余土香 1,000
0319 5/24 余承銘 200
0320 5/24 張瑞蕙 2,000
0321 5/24 陳莉芬 100
0322 5/24 鄒佳紋 100
0323 5/24 江燕玲 100
0324 5/24 謝麗真 300
0325 5/24 張家瑋 100
0326 5/24 張瓊芬 100
0327 5/24 許帆儀 300
0328 5/24 李建霖 100
0329 5/24 謝淑娟 500
0330 5/24 周盈君 200
0331 5/24 張原仙 100
0332 5/24 熊安淇 100
0333 5/24 徐芳儀 200
0334 5/24 棗厥珍 200
0335 5/24 廖家慧 100
0336 5/24 王秋萍 100
0337 5/24 陳怜吟 100
0338 5/24 鄭婉如 100
0339 5/24 林心蘭 100
0340 5/24 王明俐 100
0341 5/24 朱永富 200
0342 5/24 郭家榮 200
0343 5/24 葉文正 1,000
0344 5/24 董淑佩 200
0345 5/24 王心妤 3,000
0346 5/24 許家源 500
0347 5/24 郭子杰 100
0348 5/24 王鏞茲 100
0349 5/24 蔡莉莉 161
0350 5/24 林宥騏 100
0351 5/24 張耿銘 100
0352 5/24 吳祚賢 500
0353 5/24 廖慈音 200
0354 5/24 萬孟儒 100
0355 5/24 楊雅如 200
0356 5/24 蔡湘瑩 150
0357 5/24 匿名者 89
0358 5/24 宇越國際有限公司 5,000
0359 5/24 六度投資股份有限公司 20,000
0360 5/24 信臻企業有限公司 60,000
0361 5/24 壽明驊 10,000
0362 5/24 詹清峰 5,000
0363 5/24 詹素真 2,000
0364 5/24 許琴梅 2,000
0365 5/24 呂佩芬 1,000
0366 5/24 王鳳鳳 1,000
0367 5/24 周黛華 1,000
0368 5/24 周世欽 1,000
0369 5/24 方浩實 1,000
0370 5/24 陳俐伶 500
0371 5/24 張璁文 500
0372   作廢17  
0373 5/24 劉文昱 2,000
0374   作廢18  
0375 5/24 張麗堂 1,000
0376 5/24 蘇澳珊瑚股份有限公司 10,000
0377 5/24 李榮顯 20,000
0378 5/24 李榮武 3,000
0379 5/24 立章貿易有限公司 5,000
0380 5/24 豆創意設計有限公司 5,000
0381 5/24 于瑞麟 29,000
0382 5/24 沈國皓 5,000
0383 5/24 沈易澄 5,000
0384 5/24 沈雨樵 5,000
0385 5/24 沈雨蓁 5,000
0386 5/24 張偉昕 6,000
0387   作廢19  
0388 5/24 孫美琴 2,000
0389 5/24 王秋德 5,000
0390 5/24 張麗堂 10,000
0391 5/24 許婷婷 5,000
0392 5/24 周賜福 3,000
0393 5/24 劉永芳 9,200
0394 5/24 吳進原 9,000
0395 5/24 吳陳照盆 5,000
0396 5/24 吳文江 5,000
0397 5/24 吳睿憲 5,000
0398 5/24 孔令姮 12,750
0399 5/24 蕭錦聰 3,000
0400 5/24 蕭向志 3,000
0401 5/24 江鵬翔 20,000
0402 5/24 楊恩慈 2,000
0403 5/24 何佩璇 3,000
0404 5/24 李菊香 5,000
0405 5/24 李小娟 3,000
0406   作廢20  
0407 5/24 林惠卿 1,000
0408 5/24 劉美君 6,050
0409 5/24 辜文中 1,000
0410 5/24 辜南清 1,000
0411 5/24 辜靖淳 1,000
0412 5/24 周作謙 1,000
0413 5/24 劉邱靜慧 1,000
0414 5/24 康豹 1,000
0415 5/24 康寧 1,000
0416 5/24 康平 1,000
0417 5/24 安勛有限公司 20,000
0418   作廢21  
0419 5/24 張宜君 2,000
0420 5/24 高健榮 2,000
0421 5/24 邱宏洋 4,000
0422 5/24 元湘怡 1,000
0423 5/24 童乃儉 3,000
0424 5/24 童皓偉 3,250
0425 5/24 杜月圓 15,000
0426 5/24 元戌江 1,000
0427 5/24 張耀全 10,600
0428 5/24 張耀宇 10,600
0429 5/24 鄭台崙 10,000
0430 5/24 林阿 1,200
0431 5/24 許素卿 3,000
0432 5/24 林美雲 5,180
0433 5/24 蕭宏光 8,550
0434 5/24 陳其嘉 3,650
0435 5/24 丁勝輝 1,150
0436 5/24 邱陳玉桂 2,580
0437 5/24 賈泰民 2,900
0438 5/24 陳明華 2,950
0439 5/24 張金梅 1,380
0440 5/24 劉淑娟 1,100
0441 5/24 李佳玲 1,200
0442 5/24 賴麗榕 1,560
0443 5/24 呂月華 3,900
0444   作廢22  
0445 5/24 陳清華 1,880
0446 5/24 張魏瑞枝 3,300
0447 5/24 陳明貅 3,200
0448   作廢23  
0449 5/24 林清標 1,050
0450 5/24 張家華 1,200
0451 5/24 張秀琳 1,080
0452   作廢24  
0453 5/24 魏秀華 1,150
0454 5/24 黃宗美 1,000
0455 5/24 劉年豐 5,000
0456 5/24 全國房展股份有限公司  10,000
0457 5/24 羅李阿昭 10,000
0458 5/24 陶秀梅 1,000
0459 5/24 孫少宇 1,000
0460   作廢25  
0461 5/24 揚徽投資有限公司 1,000
0462 5/24 胡世熙 1,000
0463 5/24 何勵夫 2,000
0464   作廢26  
0465 5/24 鄭碧霞 400
0466 5/24 楊郭素妙 1,000
0467 5/24 楊淑茹 1,000
0468 5/24 安泰商業銀行 5,000
0469 5/24 黃白華 2,000
0470 5/24 徐千平 500
0471 5/24 王勳聖 35,248
0472 5/24 佛光山普門寺友愛服務隊 18,890
0473 5/24 王明玉 6,780
0474 5/24 俞永俊 6,000
0475 5/24 葉明德 4,000
0476 5/24 旭工實業有限公司(橘之鄉) 6,400
0477 5/24 家味食品行(新珍香) 6,000
0478 5/24 台北縣濰精慈善會 8,410
0479 5/24 台北市微笑協會 16,350
0480 5/24 一之軒食品有限公司 101,950
0481 5/24 甘永昌 4,010
0482 5/24 沈逸凡 9,700
0483 5/24 沈玟怜 9,700
0484 5/24 沈郁婷 9,660
0485 5/24 吳陳儉 62,470
0486 5/24 寬鴻食品科技有限公司 28,190
0487 5/24 穩統企業股份有限公司 20,110
0488 5/24 黃章守 6,570
0489 5/24 台塑生醫股份有限公司 17,720
0490 5/24 呂長運 20,000
0491 5/24 晟鈦股份有限公司 48,370
0492 5/24 佳鼎國際股份有限公司 8,020
0493 5/24 民生行股份有限公司 12,330
0494 5/24 吳淑瑛 9,500
0495 5/24 王祥吉 4,690
0496 5/24 林口發電廠同善社 12,990
0497 5/24 夏達國際公關有限公司 3,550
0498 5/24 王崇禮 7,690
0499 5/24 金少爺實業有限公司 22,840
0500 5/24 台北縣晨陽愛心協會 61,740
0501 5/24 社團法人中華慈光愛心會 26,253
0502 5/24 德林愛心基金會 51,880
0503 5/24 洪澄秋 62,820
0504 5/24 統一企業社會福利慈善事業基金會 37,995
0505 5/24 鴻鵬工藝廠有限公司 20,000
0506 5/24 政達五金企業有限公司 20,000
0507 5/24 騰彪工藝社 20,000
0508 5/24 綺麗珊瑚有限公司 96,440
0509 5/24 富沅企業有限公司 50,000
0510 5/24 生元有限公司 50,000
0511   作廢27  
0512 5/24 鴻佑寶石實業有限公司 20,000
0513 5/24 聖鑫珠寶有限公司 20,000
0514 5/24 蔡素芬 5,860
0515 5/24 蔡雅雯 5,000
0516 5/24 潘瑞海 7,000
0517 5/24 鄭邦振 5,000
0518 5/24 李美麗 500
0519 5/24 洪文發 5,000
0520 5/24 世大化成股份有限公司 40,320
0521 5/24 德豐創新國際股份有限公司 5,790
0522 5/24 曾淑娥 3,550
0523 5/24 陳香妙 620
0524 5/24 陳弘明 4,000
0525 5/24 歐佳盈 4,120
0526 5/24 舜茗裝璜工程有限公司 1,400
0527   作廢28  
0528 5/24 謝玉山 3,700
0529 5/24 鄭淳仁 5,100
0530 5/24 吳明璋 10,712
0531 5/24 曾振家 10,500
0532 5/24 范倢敏 5,000
0533 5/24 王威舜 15,155
0534 5/24 李文吉 3,500
0535 5/24 陳永明 10,087
0536 5/24 黃暉恩 13,431
0537 5/24 俞元豐 10,098
0538 5/24 郭子建 3,620
0539 5/24 謝秋怡 2,552
0540 5/24 陳志蘭 2,660
0541 5/24 黃燕婷 2,890
0542   作廢29  
0543 5/24 王佩茹 4,000
0544 5/24 周思涵 1,039
0545 5/24 吳泰隆 20,000
0546 5/24 新莊市工商婦女企業管理協會 10,000
0547 5/24 賴宏明 16,380
0548 5/24 德霖技術學院 9,500
0549 5/24 張淑玉 5,000
0550 5/24 全國房展股份有限公司BQhouse  15,760
0551   作廢30  
0552 5/24 有機園生物科技工程股份有限公司 3,000
0553 5/24 頤坊企業有限公司 15,070
0554 5/24 大周有限公司 20,060
0555   作廢31  
0556 5/24 創新資產管理有限公司 10,000
0557 5/24 崠屋工程有限公司 9,010
0558 5/24 李國欽 13,750
0559 5/24 名將寢具股份有限公司 64,130
0560 5/24 瑞健營造有限公司 10,000
0561 5/24 一福開發股份有限公司 10,720
0562 5/24 袁仲武 2,000
0563 5/24 陳福中 30,000
0564 5/24 林紹鋒 10,000
0565 5/24 財團法人桃園縣私立脊髓損傷潛能發展中心 356,700
0566 5/24 羅仕鵬 24,890
0567 5/24 林蕎羚 20,300
0568 5/24 張美玉 50,000
0569   作廢32  
0570   作廢33  
0571 5/24 高愛玉 300
0572 5/24 李名璟 1,000
0573   作廢34  
0574 5/24 陳碧霞 1,000
0575 5/24 石靜瑜 3,000
0576 5/24 呂淑容 1,000
0577 5/24 蘇秋霞 7,420
0578 5/24 李忠義 100,000
0579 5/24 楊靜 5,000
0580 5/24 賴鄭美連 5,000
0581 5/24 吳芳菊 1,000
0582 5/24 陳介民 26,000
    總計 4,589,477

 

收 入 支 出
科 目 小 計 科 目 小 計
贊助捐款 2,634,562 場地費 218,223
義賣及點券收入 1,954,915 車馬費 20,000
    交通費 15,675
    保險費 2,500
    印刷費 76,996
    郵電費 4,121
    雜支 8,690
    設攤費 7,019
收入總計 4,589,477 支出總計 353,224

 

 

回首頁